Einleitung
Methoden
Prozedere
Erhebungsinstrumente
Soziodemographische und klinische Variablen
The Beliefs About Voices Questionnaire – Revised (BAVQ-R) [1]
Psychotic Symptoms Rating Scale – Auditory Hallucinations (PSYRATS-AH) [18, 19]
Clinical Global Impression Scale – Schizophrenia (CGI-SCH) [20]
Datenanalyse
Ergebnisse
Rekrutierung
Stichprobe
Deskriptive Statistik des BAVQ-R
Items |
N
| Mittelwert | Standardabweichung | Fehlend in % |
---|---|---|---|---|
Böswilligkeit
|
89
|
7,9
|
5,39
|
4,3
|
Meine Stimme bestraft mich für etwas, das ich getan habe | 91 | 1,2 | 1,18 | 2,2 |
Meine Stimme verfolgt mich ohne guten Grund | 91 | 1,6 | 1,13 | 2,2 |
Meine Stimme ist böse | 91 | 1,6 | 1,26 | 2,2 |
Meine Stimme möchte mir Schaden zufügen | 91 | 1,4 | 1,27 | 2,2 |
Meine Stimme möchte, dass ich böse Dinge tue | 91 | 1,0 | 1,23 | 2,2 |
Meine Stimme versucht, mich zu verderben oder zu vernichten | 89 | 1,2 | 1,25 | 4,3 |
Wohlwollen
|
89
|
5,0
|
5,47
|
4,3
|
Meine Stimme möchte mir helfen | 91 | 1,0 | 1,09 | 2,2 |
Meine Stimme möchte mich beschützen | 90 | 0,9 | 1,14 | 3,2 |
Meine Stimme hilft mir dabei, bei gutem Verstand zu bleiben | 91 | 0,8 | 1,13 | 2,2 |
Meine Stimme unterstützt mich dabei, meine besonderen Kräfte oder Fähigkeiten zu entwickeln | 91 | 0,9 | 1,06 | 2,2 |
Meine Stimme hilft mir, mein Lebensziel zu erreichen | 91 | 0,6 | 1,06 | 2,2 |
Ich bin dankbar, meine Stimme zu haben | 90 | 0,8 | 1,07 | 3,2 |
Omnipotenz
|
87
|
8,9
|
3,95
|
6,5
|
Meine Stimme ist sehr mächtig | 90 | 1,8 | 1,19 | 3,2 |
Meine Stimme scheint alles über mich zu wissen | 91 | 2,2 | 1,02 | 2,2 |
Meine Stimme bringt mich dazu Dinge zu tun, die ich wirklich nicht tun will | 89 | 0,9 | 1,18 | 4,3 |
Ich kann meine Stimme nicht kontrollieren | 90 | 2,1 | 1,05 | 3,2 |
Meine Stimme wird mir schaden oder mich töten, wenn ich ihr nicht gehorche oder mich ihr widersetze | 90 | 0,7 | 1,09 | 3,2 |
Meine Stimme beherrscht mein Leben | 90 | 1,3 | 1,19 | 3,2 |
Widerstand
|
88
|
13,1
|
7,53
|
5,4
|
Widerstand – Emotion
|
88
|
5,9
|
3,96
|
5,4
|
Meine Stimme macht mir Angst | 90 | 1,5 | 1,20 | 3,2 |
Meine Stimme macht mich niedergeschlagen | 90 | 1,5 | 1,19 | 3,2 |
Meine Stimme macht mich wütend | 89 | 1,4 | 1,18 | 4,3 |
Meine Stimme macht mich ängstlich | 89 | 1,5 | 1,21 | 4,3 |
Widerstand – Verhalten
|
90
|
7,2
|
4,75
|
3,2
|
Im Allgemeinen, wenn ich meine Stimme höre,
| ||||
… sage ich ihr, sie soll mich in Ruhe lassen | 90 | 1,3 | 1,33 | 3,2 |
… versuche ich, mich abzulenken | 90 | 1,8 | 1,20 | 3,2 |
… versuche ich, sie zu stoppen | 90 | 1,3 | 1,25 | 3,2 |
… tue ich Dinge, um sie vom Sprechen abzuhalten | 90 | 1,2 | 1,26 | 3,2 |
… sträube ich mich, ihr zu gehorchen | 90 | 1,5 | 1,24 | 3,2 |
Bindung
|
89
|
6,2
|
6,25
|
4,3
|
Bindung – Emotion
|
89
|
2,7
|
3,51
|
4,3
|
Meine Stimme gibt mir Sicherheit | 90 | 0,8 | 1,04 | 3,2 |
Meine Stimme macht mich glücklich | 90 | 0,6 | 1,03 | 3,2 |
Meine Stimme macht mich ruhig | 89 | 0,7 | 1,03 | 4,3 |
Meine Stimme macht mich zuversichtlich | 90 | 0,7 | 1,02 | 3,2 |
Bindung – Verhalten
|
89
|
3,4
|
3,31
|
4,3
|
Im Allgemeinen, wenn ich meine Stimme höre,
| ||||
… höre ich ihr zu, weil ich es möchte | 89 | 1,2 | 1,21 | 4,3 |
… befolge ich bereitwillig, was meine Stimme mir befiehlt | 89 | 0,6 | 0,96 | 4,3 |
… habe ich Dinge getan um mit meiner Stimme in Kontakt zu treten | 90 | 1,0 | 1,15 | 3,2 |
… suche ich Rat bei meiner Stimme | 90 | 0,8 | 1,14 | 3,2 |
Interne Konsistenz
Subskala | Cronbach’s Alpha |
---|---|
Böswilligkeit
|
0,832
|
Wohlwollen
|
0,910
|
Omnipotenz
|
0,619
|
Widerstand
|
0,852
|
Widerstand – Emotion | 0,841 |
Widerstand – Verhalten | 0,815 |
Bindung
|
0,872
|
Bindung – Emotion | 0,875 |
Bindung – Verhalten | 0,725 |
Test-Retest-Reliabilität
Subskala | Korrelation nach Pearson | Signifikanz |
---|---|---|
Böswilligkeit
|
0,883
| p ≤ 0,01 |
Wohlwollen
|
0,775
| p ≤ 0,01 |
Omnipotenz
|
0,858
| p ≤ 0,01 |
Widerstand
|
0,701
| p = 0,001 |
Widerstand – Emotion | 0,610 | p = 0,007 |
Widerstand – Verhalten | 0,760 | p ≤ 0,01 |
Bindung
|
0,466
| p = 0,051 |
Bindung – Emotion | 0,672 | p = 0,002 |
Bindung – Verhalten | 0,542 | p = 0,017 |