Erratum zu:
Schweiz. Gastroenterol. 2025
Anzeige
In den Tab. 2 und 3 zu diesem Artikel waren die Einträge in der vierten Spalte in Tab. 2 und in der fünften Spalte in Tab. 3 zum Kanton St. Gallen nicht korrekt.
Der Originalbeitrag wurde korrigiert.
Tab. 2 (Original)
Teilnahme an den kantonalen Darmkrebs-Vorsorgeprogrammen
Kanton | Bevölkerung 50-bis 69-jährigA von insgesamt | Dauer (Jahre) | Kumulative Teilnahme (% der 50- bis 69-Jährigen) | Frau : Mann (%) | Test AnbieterB | FIT: Koloskopie % | Anteil FIT (%) bei Frauen resp. Männern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uri | 9862 Von 37.931 | 10 | 3291 (33,4 %) | 60:40 | 1,2,3 | 48:52 | – |
Waadt [10, 26, 27] | 219.926 Von 845.700 | 8 | 70.558 (32,1 %) | 53:47 (2015–2020) [26, 27] | 1,3,4 | 48:52 | Frauen 50 % FIT Männer 43 % FIT |
Genf | 136.347 Von 524.410 | 5 | 21.606 (15,8 %) | – | 1,2,3,4 | 46:54 | – |
Jura Neuenburg | 65.738 Von 252.839 | 5 | 22.448 (34,1 %) | – | 1,3,4 | Nur FIT | 100 % FIT |
Wallis | 95.119 Von 365.844 | 3 | 32.146 (33,8 %) | 54:46 | 1,3,5 | Nur FIT | 100 % FIT |
Fribourg | 88.800 Von 341.537 | 3 | 18.517 (20,9 %) | 53:47 | 1,3,4,5 | 66:34 | Frauen 69 % FIT Männer 63 % FIT |
Graubünden | 53.271 Von 204.888 | 3 | 8937 (16,8 %) | – | 1,2,3,4 | 29:71 | – |
Basel-Stadt | 52.008 Von 200.031 | 2 | 3775 (7,3 %) | – | 1,2,4,5 | 55:45 | Frauen 57 % FIT Männer 52 % FIT |
Beide Kanton Basel (BS+BL) | 129.706 Von 498.868 | 1 | 5703 (4,4 %) | – | 1,2,4,5 | 54:46 | – |
Luzern | 112.513 Von 432.744 | 1 1/2 | 9397 (8,4 %) | 49:51 | 1,3,4 | 29:71 | Frauen 32 % FIT Männer 27 % FIT |
Bern | 276.519 von 1.063.533 | 1 | 12.234 (4,4 %) | – | 1,2,3,4,5 | 42:58 | – |
St. Gallen | 139.130 Von 535.114 | 2 | 5750 (4,1 %) | – | 1,4** | 92:8 | – |
Tessin | 93.007 Von 357.720 | 1 1/2 | Noch keine Auswertung | 1,3,4,5 | Nur FIT | 100 % FIT | |
Solothurn | 75.000 | Noch keine Daten. Startet 2025 |
Tab. 2 (Korrigiert)
Teilnahme an den kantonalen Darmkrebs-Vorsorgeprogrammen
Kanton | Bevölkerung 50-bis 69-jährigA von insgesamt | Dauer (Jahre) | Kumulative Teilnahme (% der 50- bis 69-Jährigen) | Frau : Mann (%) | Test AnbieterB | FIT: Koloskopie % | Anteil FIT (%) bei Frauen resp. Männern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uri | 9862 Von 37.931 | 10 | 3291 (33,4 %) | 60:40 | 1,2,3 | 48:52 | – |
Waadt [10, 26, 27] | 219.926 Von 845.700 | 8 | 70.558 (32,1 %) | 53:47 (2015–2020) [26, 27] | 1,3,4 | 48:52 | Frauen 50 % FIT Männer 43 % FIT |
Genf | 136.347 Von 524.410 | 5 | 21.606 (15,8 %) | – | 1,2,3,4 | 46:54 | – |
Jura Neuenburg | 65.738 Von 252.839 | 5 | 22.448 (34,1 %) | – | 1,3,4 | Nur FIT | 100 % FIT |
Wallis | 95.119 Von 365.844 | 3 | 32.146 (33,8 %) | 54:46 | 1,3,5 | Nur FIT | 100 % FIT |
Fribourg | 88.800 Von 341.537 | 3 | 18.517 (20,9 %) | 53:47 | 1,3,4,5 | 66:34 | Frauen 69 % FIT Männer 63 % FIT |
Graubünden | 53.271 Von 204.888 | 3 | 8937 (16,8 %) | – | 1,2,3,4 | 29:71 | – |
Basel-Stadt | 52.008 Von 200.031 | 2 | 3775 (7,3 %) | – | 1,2,4,5 | 55:45 | Frauen 57 % FIT Männer 52 % FIT |
Beide Kanton Basel (BS+BL) | 129.706 Von 498.868 | 1 | 5703 (4,4 %) | – | 1,2,4,5 | 54:46 | – |
Luzern | 112.513 Von 432.744 | 1 1/2 | 9397 (8,4 %) | 49:51 | 1,3,4 | 29:71 | Frauen 32 % FIT Männer 27 % FIT |
Bern | 276.519 von 1.063.533 | 1 | 12.234 (4,4 %) | – | 1,2,3,4,5 | 42:58 | – |
St. Gallen | 139.130 Von 535.114 | 2 | 16.700 (12 %) | – | 1,4** | 92:8 | – |
Tessin | 93.007 Von 357.720 | 1 1/2 | Noch keine Auswertung | 1,3,4,5 | Nur FIT | 100 % FIT | |
Solothurn | 75.000 | Noch keine Daten. Startet 2025 |
Tab. 3 (Original)
Vergleich Vorsorgekoloskopie mit diagnostischer Koloskopie nach positivem FIT
Vorsorge-Koloskopie (K) | Diagnostische Koloskopie (K) nach positivem Stuhltest (FIT) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanton (Angebot) | Delay (Tage) Anmeldung bis Vorsorge K | Darmkrebs (DK)/1000 K | NNSB für DK bei Vorsorge K | % FIT positiv (Cut-offA) | % K nach positivem FIT (ausserhalb DKV-P) | Delay (Tage) positiver FIT bis zu K | Befunde bei positivem FIT/1000 K | NNSB bei pos. FIT DK/HGD |
Uri (K + FIT) | < 180 Tage 2023 < 60 Tage | 2,8 (Daten 2021–2024) | 362 für DK | 6,0 % (10/50) | 82,1 % (+?) | < 20 Tage | – | – |
Waadt [10, 26, 27] (K + FIT) | Mean 172 Tage abnehmend 33,2 % > 180C | 4,2 | 239 für DK | 6,0 % (15/75) | 93 % (+?) | Mean 80 Tage 44 % > 2 Monate 25 % > 3 Monate | 36,1 DK | 29 für DK |
Genf (K + FIT) | – | – | – | 5,0 % (15/75) | 64 % (+?) | – | – | – |
Jura + Neuenburg (FIT) | – | – | – | 7,9 % (2023 5,0 %) (10/50) | 92,2 % (+?) | – | 27,9 DK | 36 für DK |
Wallis (FIT) | – | – | – | 5,4 % (15/75) | 70 % (+?) | – | 40 DK 23 HGD | 25 für DK/43 für HGD |
Fribourg (K + FIT) | Mean 167 Tage 42 % > 180 | 4,6 | 217 für DK | 4,2 % (15/75) | 63 % (+13 %) | Mean 105 Tage 79 % > 2 Monate 54 % > 3 Monate | 56 DK oder HGD | 18 für DK oder HGD |
Graubünden (K + FIT) | – | 3,1 (7,8 HGD) | 323 für DK (128 für HGD) | 6,6 % (10/50) | 99,4 % | – | 24 DK 53 HGD | 41 für DK/19 für HGD |
Basel-Stadt (K + FIT) | – | – | – | 6,5 % (10/50) | 74 % (+8 %) | 38 % > 3 Monate 4 % > 6 Monate | 20 KRK | 50 für DK |
Beide Basel (K + FIT) | – | – | – | 5,7 % (10/50) | 64 % (+?) | – | – | – |
Luzern (K + FIT) | Mean 88 Tage (median 76 Tg) | – | – | 5,1 % (10/50) | 85 % (+6 %) | Mean 55 Tage Median 43 | – | – |
Bern (K + FIT) | – | – | – | 5,3 % (10/50) | 68 % (+?) | – | – | – |
St. Gallen (K + FIT) | – | – | – | Circa 7 % (10/50) | – | – | – | – |
Tab. 3 (Korrigiert)
Vergleich Vorsorgekoloskopie mit diagnostischer Koloskopie nach positivem FIT
Vorsorge-Koloskopie (K) | Diagnostische Koloskopie (K) nach positivem Stuhltest (FIT) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanton (Angebot) | Delay (Tage) Anmeldung bis Vorsorge K | Darmkrebs (DK)/1000 K | NNSB für DK bei Vorsorge K | % FIT positiv (Cut-offA) | % K nach positivem FIT (ausserhalb DKV-P) | Delay (Tage) positiver FIT bis zu K | Befunde bei positivem FIT/1000 K | NNSB bei pos. FIT DK/HGD |
Uri (K + FIT) | < 180 Tage 2023 < 60 Tage | 2,8 (Daten 2021–2024) | 362 für DK | 6,0 % (10/50) | 82,1 % (+?) | < 20 Tage | – | – |
Waadt [10, 26, 27] (K + FIT) | Mean 172 Tage abnehmend 33,2 % > 180C | 4,2 | 239 für DK | 6,0 % (15/75) | 93 % (+?) | Mean 80 Tage 44 % > 2 Monate 25 % > 3 Monate | 36,1 DK | 29 für DK |
Genf (K + FIT) | – | – | – | 5,0 % (15/75) | 64 % (+?) | – | – | – |
Jura + Neuenburg (FIT) | – | – | – | 7,9 % (2023 5,0 %) (10/50) | 92,2 % (+?) | – | 27,9 DK | 36 für DK |
Wallis (FIT) | – | – | – | 5,4 % (15/75) | 70 % (+?) | – | 40 DK 23 HGD | 25 für DK/43 für HGD |
Fribourg (K + FIT) | Mean 167 Tage 42 % > 180 | 4,6 | 217 für DK | 4,2 % (15/75) | 63 % (+13 %) | Mean 105 Tage 79 % > 2 Monate 54 % > 3 Monate | 56 DK oder HGD | 18 für DK oder HGD |
Graubünden (K + FIT) | – | 3,1 (7,8 HGD) | 323 für DK (128 für HGD) | 6,6 % (10/50) | 99,4 % | – | 24 DK 53 HGD | 41 für DK/19 für HGD |
Basel-Stadt (K + FIT) | – | – | – | 6,5 % (10/50) | 74 % (+8 %) | 38 % > 3 Monate 4 % > 6 Monate | 20 KRK | 50 für DK |
Beide Basel (K + FIT) | – | – | – | 5,7 % (10/50) | 64 % (+?) | – | – | – |
Luzern (K + FIT) | Mean 88 Tage (median 76 Tg) | – | – | 5,1 % (10/50) | 85 % (+6 %) | Mean 55 Tage Median 43 | – | – |
Bern (K + FIT) | – | – | – | 5,3 % (10/50) | 68 % (+?) | – | – | – |
St. Gallen (K + FIT) | – | – | – | 7 % (10/50) | – | – | – | – |
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.