Introduction
Antibody
Linker
Drug | Trade name | Target | Payload | Condition |
---|---|---|---|---|
Gemtuzumab–ozogamizin [12] | Mylotarg® | CD33 | Calicheamicin | Acute myeloid leukemia |
Brentuximab–vedotin [18] | Adcetris® | CD30 | Auristatin | Hodgkin lymphoma |
Trastuzumab–emtansine [8] | Kadcyla® | HER2 | Maytansine | Breast cancer |
Inotuzumab–ozogamizin [9] | Besponsa® | CD22 | Calicheamicin | Acute lymphoblastic leukemia |
Polatuzumab–vedotin [19] | Polivy® | CD79B | Auristatin | Diffuse large B‑cell lymphoma |
Belantamab–mafodotin [20] | Blenrep® | BCMA | Auristatin | Multiple myeloma |
Trastuzumab–deruxtecan [11] | Enhertu® | HER2 | Exatecan | Breast cancer |
Sacituzumab–govitecan [10] | Trodelvy® | Trop‑2 | SN-38 | Breast cancer, Bladder cancer |
Enfortumab–vedotin [21] | Padcev® | Nectin‑4 | Auristatin | Urothelial cancer |
Moxetumumab–pasudotox [22] | Lumoxiti® (EMA approval withdrawn—July 2021) | CD22 | PE38 (pseudomonas exotoxin A) | Hairy cell leukemia |
Loncastuximab–tesirine [23] | Zynlonta® | CD19 | Pyrrolobenzodiazepine | Diffuse large B‑cell lymphoma |
Payload
-
Microtubule-disrupting agents: auristatin, maytansinoids.
-
DNA-alkylating agents: calicheamicins, pseudomonas exotoxin, pyrrolobenzodiazepine.
-
Topoisomerase inhibitors: camptothecin derivatives.